Contactgegevens, locatie en andere basisinformatie.
Essentiële informatie voor zweefvliegers en bezoekers.
| Callsign | Freq. |
|---|---|
| DEELEN TOWER | 129.930 MHz |
| TERLET RADIO FOR TRAFFIC ON T-STRIP ONLY | 130.130 MHz |
| TERLET RADIO FOR GLIDER FLYING ONLY | 123.380 MHz |
| Baan | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | Threshold (m) | True HDG (°) | TORA (m) | LDA (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | Gras | 1097 | 170 | 12 | 120° | 1097 | 1097 |
| 30 | 300° | 1097 | 1097 | ||||
| 14R/32R | Gras | 1371 | 277 | 14R | 140° | 1371 | 1371 |
| 32R | 320° | 1371 | 1371 | ||||
| 32L/14L | Gras | 1371 | 277 | 32L | 320° | 1371 | 1371 |
| 14L | 140° | 1371 | 1371 | ||||
| 04L/22L | Gras | 1219 | 152 | 04L | 040° | 1219 | 1219 |
| 22L | 220° | 1249 | 1249 | ||||
| 22R/04R | Gras | 1219 | 152 | 22R | 220° | 1219 | 1219 |
| 04R | 040° | 1249 | 1249 | ||||
| 04C/22C | Gras | 1249 | 213 | 04C | 040° | 1249 | 1249 |
| 22C | 220° | 1249 | 1249 |
Actuele weersinformatie en belangrijke meldingen.