Contactgegevens, locatie en andere basisinformatie.
Essentiële informatie voor zweefvliegers en bezoekers.
| Callsign | Freq. |
|---|---|
| HILVERSUM RADIO | 131.030 MHz |
| Baan | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | Threshold (m) | True HDG (°) | TORA (m) | LDA (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/31 | Gras | 660 | 50 | 13 | 123° | 660 | 660 |
| 31 | 303° | 660 | 660 | ||||
| 18/36 | Gras | 700 | 50 | 18 | 179° | 700 | 700 |
| 36 | 359° | 700 | 700 | ||||
| 07/25 | Gras | 600 | 50 | 07 | 068° | 600 | 600 |
| 25 | 248° | 540 | 540 |
Actuele weersinformatie en belangrijke meldingen.